Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Piece |
Type of Bearing | Roller |
Weight | 3.5 Kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Bearing Number | 22226RZW33 |
Brand | Koyo |
Material | Chrome Steel |
Bore Diameter | 130 mm |
Outside Diameter | 230 mm |
Shoulder Diameter of Inner Ring | 152 mm |
Shoulder/recess Diameter of Outer Ring | 201 mm |
Diameter of Lubrication Hole | 6 mm |
Chamfer Dimension | Min.3 mm |
Diameter of Shaft Abutment | Min.144 mm |
Radius of Fillet | Max.2.5 mm |
Basic Dynamic Load Rating | 758 kN |
Basic Static Load Rating | 930 kN |
Fatigue Load Limit | 88 kN |
Reference Speed | 2600 r/min |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Piece |
Type of Bearing | Roller |
Weight | 4 kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Bearing Number | 22213-E1-K-C3 |
Brand | FAG |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 120 mm |
Inner Diameter | 65 mm |
Operating Temperature | Upto 120 DegreeC |
Limiting Speed | 7000 RPM |
d. | 65 mm |
D. | 120mm |
B. | 31mm |
D1 | 107,3mm |
D2 | 79,1mm |
Da. | 74-111mm |
ds | 3,2mm |
ns. | 6,5mm |
ra. | 1,5mm |
m. | 1.55 kg mass |
Cr | 202000 N |
C0r | 210000N |
e. | 0.24mm |
Y1 | 2.81mm |
Y2 | 4.19mm |
Y0 | 2.75mm |
Ng. | 7000 1/min |
Nb | 4200 1/min |
Cur | 25500 N |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Piece |
Type of Bearing | Roller |
Weight | 4 kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Brand | Koyo |
Material | Stainless Steel |
Bearing Number | 22215RZW33C3 |
Outer Diameter | 215 mm |
Shape | Round |
Bore Diameter | 120 mm |
Reference Speed | 2 000 r/min |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Type of Bearing | Roller |
Weight | 3.2 kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Bearing Number | 23220 |
Brand | SKF |
Material | Stainless Steel |
Bore Diameter | 100 mm |
Number Of Rows | 2 |
Shape | Round |
Outside Diameter | 180 mm |
Chamfer Dimension | Min.2.1 mm |
Radius of Fillet | Max.2 mm |
Basic Dynamic Load Rating | 498 kN |
Basic Static Load Rating | 600 kN |
Fatigue Load Limit | 63 kN |
Reference Speed | 2 400 r/min |
Limiting Speed | 3 400 r/min |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Piece |
Weight | 3.5 kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Type | Roller Bearing |
Shape | Round |
Material | Stainless Steel |
Number Of Rows | Double Row |
Bore Diameter | 85 mm |
Outside Diameter | 180 mm |
Features | Rustproof |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Brand | Koyo |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Shape | Round |
Number of Rows | Double Row |
Diameter mm | 25-300 mm |
Bore diameter number | 20-96 |
Bore diameter number | 100-480 |
d. | 25-80 mm |
D. | 52-170 mm |
B. | 18-58mm |
r. | 1-2.1mm |
Basic load ratings Cr | 45.4-431 |
Basic load ratings C0r | 48.1-521 |
Limiting speeds greese | 2100-7000 |
Limiting speeds oil | 2800-9300 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Bearing Number | No 23220 |
Brand | SKF |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double Row |
Inner Diameter | 300 mm |
Shape | Round |
Material Grade | SS 310 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Bearing Number | No 22215 |
Brand | SKF |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double Row |
Inner Diameter | 300 mm |
Material Grade | SS 310 |
Shape | Round |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Bearing Number | No 22226 |
Brand | SKF |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double Row |
Inner Diameter | 300 mm |
Material Grade | SS 310 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Bearing Number | No 22317 |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double Row |
Inner Diameter | 300 mm |
Material Grade | SS 310 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 4 Piece |
Type of Bearing | Roller |
Weight | 1.7 kg |
Usage/Application | Automobile Industry |
Brand | Koyo |
Material | Stainless Steel |
Bore Diameter | 75 mm |
Number Of Rows | Double Row |
Packaging Type | Box |
Outside diameter | 130 mm |
Reference speed | 4 800 r/min |
Basic dynamic load rating | 217 kN |
Basic static load rating | 240 kN |
Fatigue load limit | 26.5 kN |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Brand | ZKL |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Shape | Round |
Inner Diameter | 300 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Brand | ZKL |
Outer Diameter | 400 mm |
Inner Diameter | 300 mm |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double |
Shape | Round |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | ZKL |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Color | Silver |
Number Of Rows | Double Row |
Packaging Type | Box |
Inner Diameter | 300 mm |
Material Grade | SS 310 |
Shape | Round |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | NSK |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Number Of Rows | Double Row |
Packaging Type | Box |
Inner Diameter | 300 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | URB |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 500 mm |
Number Of Rows | Double Row |
Packaging Type | Box |
Inner Diameter | 400 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Nachi |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double Row |
Inner Diameter | 300 mm |
Material Grade | SS 310 |
Shape | Round |
Product Details:
Usage/Application | Garage |
Brand | Nachi |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double Row |
Inner Diameter | 300 mm |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | NTN |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 400 mm |
Packaging Type | Box |
Number Of Rows | Double Row |
Inner Diameter | 300 mm |
Material Grade | SS 310 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | SKF |
Material | Stainless Steel |
Outer Diameter | 52 mm |
Bore Diameter | 25 mm |
Packaging Type | Box |
Shape | Round |
Material Grade | SS 304 |
Width | 18 mm |
Bore Type | Cylindrical |
Bearing Material | Bearing Steel |